| 1000 Can Ship Immediately | :Stock | ZVP2110AM1 MWE | MWE Part | 
| 4 Weeks | Factory Lead-Time | ZVP2110AM1 | :#.Mfr | 
| Minimum: 1 Multiples: 1 | Enter Quantit: | :.Mfg | |
| TO_92-3 | package | ||
| MOSFET P-Chnl 100V | :Description | ||
| ZVP2110AM1 Datasheet | :Datasheet | 
200 در انبار
| 1000 Can Ship Immediately | :Stock | ZVP2110AM1 MWE | MWE Part | 
| 4 Weeks | Factory Lead-Time | ZVP2110AM1 | :#.Mfr | 
| Minimum: 1 Multiples: 1 | Enter Quantit: | :.Mfg | |
| TO_92-3 | package | ||
| MOSFET P-Chnl 100V | :Description | ||
| ZVP2110AM1 Datasheet | :Datasheet | 
| package | TO_92-3 | 
|---|---|
| Part Number | ZVP2110AM1 | 
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
ایمان قاسمی –
سلام دوستان
ترانزیستور ZVP2110AM1 یکی از انتخابهای عالی برای مدارهای تقویتکننده سیگنال و سوئیچینگ است. این ترانزیستور با توانایی عملکرد عالی در ولتاژهای مختلف و جریانهای بالا، بهخوبی در مدارهایی که به سرعت سوئیچینگ بالا و کارایی دقیق نیاز دارند، عمل میکند. اگر قصد طراحی سیستمهایی با دقت بالا دارید، استفاده از اسیلاتور کریستالی با پایداری و تلورانس پایین میتواند به هماهنگی دقیقتر فرکانسها و جلوگیری از نویز کمک کند. برای خرید اسیلاتور متناسب با این ترانزیستور، پیشنهاد میکنم از مدلهایی با فرکانس ثابت استفاده کنید.